Standard Size Chart
Women's Dress
U.S. Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
---|---|---|---|
XS (0–2) | 31–33 | 24–26 | 33–35 |
S (4–6) | 33–35 | 26–28 | 33–35 |
M (8–10) | 35–37 | 28–30 | 37–39 |
L (12–14) | 38–40 | 31–33 | 40–42 |
XXL (20) | 44–46 | 37–39 | 46–48 |
Tops & Blouses
Size (CM) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 95 | 100 | 105 | 113 | 121 |
Sleeve | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Shoulder | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 |
Length | 70 | 71 | 72 | 73.5 | 75 |
Outwear
Size | Clothing Length | Bust (1/2) | Sleeve Length | Pants Length | Waistline (1/2) | Hipline (1/2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | |
S | 64 | 25.2 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 98.5 | 38.8 | 34 | 13.4 | 54 | 21.3 |
M | 65.5 | 25.8 | 62 | 24.4 | 61 | 24.0 | 100 | 39.4 | 36 | 14.2 | 56 | 22.0 |
L | 67 | 26.4 | 64 | 25.2 | 62 | 24.4 | 101.5 | 39.9 | 38 | 15.0 | 58 | 22.8 |
XL | 68.5 | 27.0 | 66 | 26.0 | 63 | 24.8 | 103 | 40.6 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
XXL | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 | 64 | 25.2 | 104.5 | 41.1 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 |
XXXL | 71.5 | 28.1 | 70 | 27.6 | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
XXXXL | 73 | 28.7 | 72 | 28.3 | 66 | 26.0 | 107.5 | 42.3 | 46 | 18.1 | 66 | 26.0 |
Bra Sizes
Size Code | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Recommended Bra Size | 70A (32A) 70B (32B) 70C (32C) 70D (32D) 75A (34A) |
75B (34B) 75C (34C) 75D (34D) 80A (36A) 80B (36B) 80C (36C) |
80B (36B) 80C (36C) 85A (38A) 85B (38B) 85C (38C) 85D (38D) |
85C (38C) 85D (38D) 90A (40A) 90B (40B) 90C (40C) 90D (40D) 95A (42A) 95B (42B) |
90C (42C) 90D (42D) 95A (42A) 95B (42B) 95C (42C) 95D (42D) 100A (44A) 100B (44B) |
Applicable Weight | 80–100 catties | 100–120 catties | 120–140 catties | 140–160 catties | 160–175 catties |
Belly Band
If you don’t have waist measurements, it is recommended that you choose one size smaller than the pants you normally wear. For example, if you usually wear L pants, choose size M for the waistband.
Size | Waist Circumference (cm / feet) |
Recommended Weight (catties) |
---|---|---|
XS | 59–64 cm (1.77 – 1.92 ft) |
85–95 catties |
S | 65–70 cm (1.95 – 2.1 ft) |
95–110 catties |
M | 71–76 cm (2.13 – 2.28 ft) |
110–125 catties |
L | 77–82 cm (2.31 – 2.46 ft) |
125–140.5 catties |
XL | 83–88 cm (2.49 – 2.64 ft) |
140–150 catties |
XXL | 89–94 cm (2.67 – 2.82 ft) |
150–160 catties |
XXXL | 95–100 cm (2.85 – 3.0 ft) |
160–170 catties |